Harry Kaufmann Pokal aufgelegt
2022
13.10.2022
Platz Name 1. Schuß 2. Schuß 3. Schuß 4. Schuß 5. Schuß Summe Ringe
1 Christina Küster 185,77 224,01 249,20 269,10 378,53 1306,61 48
2 Dirk Lottner 171,65 200,81 249,65 429,17 490,29 1541,57 48
3 Renate Rosen 210,19 277,02 308,36 386,24 409,69 1591,50 46
4 Andreas Schmidt 143,96 202,67 262,97 347,33 650,76 1607,69 46
5 Hans Rosen 276,15 322,06 360,93 363,59 407,35 1730,08 45
6 Walter Fyalkowski 201,55 202,47 283,11 400,13 692,94 1780,20 46
7 Hubert Bstieler 35,35 371,06 466,98 472,59 595,52 1941,50 45
8 Dawid Slezak 285,01 346,19 349,37 382,83 703,91 2067,31 44
9 Gerda Klein 117,00 536,19 541,71 770,74 1076,84 3042,48 39
10 Robert Sieck 160,00 292,23 502,79 746,60 1438,76 3140,38 36
11 Klaus Meinecke 411,32 696,65 786,34 975,37 1474,94 4344,62 40
12                
Disziplin: 5 Schuss stehend aufgelegt. Wertung: Summe der Teiler.
Teilnehmer: alle ab 21 Jahre
Geht in Besitz über: 2 mal in Folge oder 3 mal insgesamt