Robert Sieck Pokal | |||
2024 | |||
10 Schuß stehnd aufgelegt | |||
Teilnehmer | Teiler | Ringe | |
1. | Andreas Schmidt | 8,50 | 93 |
2. | Renate Rosen | 80,30 | 94 |
3. | Hans Rosen | 110,60 | 95 |
4. | Hubert Bstieler | 153,00 | 87 |
5. | Manuela Schmidt | 178,70 | 89 |
6. | Klaus Meinecke | 195,90 | 89 |
7. | Michele Bucci | 375,60 | 68 |
Disziplin: 10 Schuss stehend aufgelegt. | |||
Wertung: Der beste Teiler. | |||
Teilnehmer: alle ab 40 Jahre | |||
Geht in Besitz über: 2 mal in Folge oder 3 mal insgesamt |